Izolační desky
Přehled typů
Izolační desky z pěnového polystyrenu se samozhášivou úpravou vyrábíme v různých objemových hmotnostech od 9 do 40 kg/m3. V závislosti na typu objemové hmotnosti se používají ve stavebnictví k izolaci stěn, stropů, podlah, střech, stěnových konstrukcí.
Výrobky jsou certifikovány ve shodě s ČSN EN 13 163, pod dozorem TZÚS Předměřice a dle požadavků německé normy DIN 13163 a DIN 4102, jejíž dodržení sleduje MFPA Lipsko. Při výrobě a způsobu použití izolačních desek dodržujeme také normy EPS Sdružení zpracovatelů pěnového polystyrenu v ČR, jehož jsme také členem.
| EPS 50 Z | Šikmé střechy mezi a pod krokvemi, zavěšené podhledy |
| EPS 70 Z | Stěny s výjimkou kontaktních zateplovacích systémů |
| EPS 100 Z | Šikmé střechy nad krokvemi, běžně zatížené podlahy, obvodové stěny pod terénem s izolací proti vodě |
| EPS 70 S Stabil | Podkladní vrstvy izolací plochých střech |
| EPS 100 S Stabil | Ploché střechy a podlahy s běžným zatížením |
| EPS 150 S Stabil | Ploché střechy a podlahy vysoce zatížené |
| EPS 200 S Stabil | Ploché střechy a podlahy vysoce zatížené, izolace suterénních konstrukcí bez izolace proti vodě |
| EPS 70 F Fasádní | Kontaktní zateplovací systémy stěn |
| EPS 100 F Fasádní | Kontaktní zateplovací systémy stěn |
| EPS T 3500 | Plovoucí podlahy s útlumem kročejového hluku se zatížením max. 3,5 kN/m2 |
| EPS T 5000 | Plovoucí podlahy s útlumem kročejového hluku se zatížením max. 5 kN/m2 |
| EPS P Perimetr | Obvodové stěny pod terénem bez izolace proti vodě |
Pěnový polystyren vyráběný firmou Josef Dvořák IZOPOL je samozhášivý (pomocí retardéru hoření hexabromcyklododekan - HBCD).
Přítomnost retardéru hoření nevyžaduje stanovení pravidel bezpečného použití a jeho technicko-bezpečnostní parametry jsou ke stažení zde.
Přehled typů a klasifikace jejích vlastností dle normy ČSN EN 13163
| EPS 50 Z | EPS 70 Z | EPS 100 Z | EPS 70 S Stabil |
EPS 100 S Stabil |
EPS 150 S Stabil |
EPS 200 S Stabil |
EPS 70 F Fasádní |
EPS 100 F Fasádní |
EPS T 3500 |
EPS T 5000 |
EPS Perimetr |
|
| Souč. tep. Vodivosti W/m.K | 0,042 | 0,039 | 0,037 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | 0,034 | 0,039 | 0,037 | 0,045 | 0,039 | 0,034 |
| Odchylka tloušťky T mm | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T2 | T2 | T4 | T4 | T1 |
| Odchylka délky L mm | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 | L1 | L1 | L2 |
| Odchylka šířky W | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W2 | W2 | W1 | W1 | W2 |
| Pravoúhlost S | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S1 | S1 | S2 |
| Rovinnost P | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 ±3 mm | P4 ±3 mm | P3 | P3 | P4 ±3 mm |
| Pevnost v ohybu BS | BS 75 | BS 115 | BS 150 | BS 115 | BS 150 | BS 200 | BS 250 | BS 115 | BS 150 | BS 50 | BS 75 | BS 250 |
| Napětí v tlaku CS(10) | CS(10)50 | CS(10)70 | CS(10)100 | CS(10)70 | CS(10)100 | CS(10)150 | CS(10)200 | CS(10)70 | CS(10)100 | CS(10)200 | ||
| Rozměrová stabilita DS(N) | DS(N)5 | DS(N)5 | DS(N)5 | DS(N)2 | DS(N)2 | DS(N)2 | DS(N)2 | DS(N)2 | DS(N)2 | DS(N)5 | DS(N)5 | DS(N)2 |
| Rozměrová stabilita DS(70,-) | DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | ||
| Deformace tlakem DLT (1) | DLT(1)5 | DLT(1)5 | DLT(1)5 | DLT(1)5 | DLT(1)5 | DLT(1)5 | DLT(1)5 | |||||
| Pevnost v tahu TR | TR 100 | TR 150 | ||||||||||
| Pevnost ve smyku (kPa) | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Dynamická tuhost SD | SD10-30* | SD10-50* | ||||||||||
| Stlačitelnost CP 3 | CP3* | CP2* | ||||||||||
| Nasákavost WL (T) | WL(T)5 | |||||||||||
| Nasákavost WL (P) (kg/mł) | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| Faktor difuzního odporu µ (-) | 20-40 | 20-40 | 30-70 | 20-40 | 30-70 | 30-70 | 40-100 | 20-40 | 30-70 | 20-40 | 20-40 | 40-100 |
| Reakce na oheň | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Orientační hodnota objem. hmotnosti (kg/m3) |
11-15 | 13,5-18 | 18-23 | 13,5-18 | 18-23 | 23-28 | 28-35 | 13,5-18 | 18-23 | 10-15 | 15-20 | 25-35 |
| Barevné označení | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | - |
| * hodnota dynamické tuhosti a stlačitelnosti se udává v závislosti na tloušťce desky | ||||||||||||