Izolační desky
Polystyrenové desky
EPS 100 F Fasádní
Formát
1000 x 500 mm
Součinitel tepel. vodivosti .d
0,037 W/(m.K)
Použití
Kontaktní zateplovací systém
| Tloušťka desek v mm |
Balení m2 | Tepelný odpor |
| 10 | 25 | 0,25 |
| 20 | 15 | 0,50 |
| 30 | 10 | 0,80 |
| 40 | 7,5 | 1,05 |
| 50 | 6 | 1,35 |
| 60 | 5 | 1,60 |
| 70 | 4 | 1,85 |
| 80 | 3,5 | 2,15 |
| 90 | 3 | 2,40 |
| 100 | 3 | 2,70 |
| 110 | 2,5 | 2,95 |
| 120 | 2,5 | 3,20 |
| 140 | 2 | 3,75 |
| 150 | 2 | 4,00 |
Na přání zákazníka je možno vyrobit jakýkoli rozměr desek maximálně 6000 x 1000 x 600 mm nebo 4000 x 1200 x 1000 mm
Barevné značení:
| x | x | x |