Izolační desky
Polystyrenové desky
EPS 70 S Stabil
Formát
1000 x 500 mm
Součinitel tepel. vodivosti .d
0,039 W/(m.K)
Použití
Podkladní vrstva izolací
plochých střech
| Tloušťka desek v mm |
Balení m2 | Tepelný odpor |
| 10 | 25 | 0,26 |
| 20 | 15 | 0,51 |
| 30 | 10 | 0,77 |
| 40 | 7,5 | 1,03 |
| 50 | 6 | 1,28 |
| 60 | 5 | 1,54 |
| 70 | 4 | 1,79 |
| 80 | 3,5 | 2,05 |
| 90 | 3 | 2,31 |
| 100 | 3 | 2,56 |
| 110 | 2,5 | 2,82 |
| 120 | 2,5 | 3,08 |
| 140 | 2 | 3,59 |
| 150 | 2 | 3,85 |
Na přání zákazníka je možno vyrobit jakýkoli rozměr desek maximálně 6000 x 1000 x 600 mm nebo 4000 x 1200 x 1000 mm
Barevné značení:
| x | x | x |